季后赛历史单场三分命中数:达米安-利拉德12记高居第一-NBA新闻
![]()
09月02日讯 美媒Clutch Numbers更新动态,晒出NBA季后赛历史单场三分球命中数:
1. 达米安-利拉德 — 12 [三分命中率70.6%] (2021)
2. 克莱-汤普森 — 11 [三分命中率61.1%] (2016)
3. 达米安-利拉德 — 10 [三分命中率55.6%] (2019)
4. 杰森-特里 — 9 [三分命中率90.0%] (2011)
4. 巴迪-希尔德 — 9 [三分命中率81.8%] (2025)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分命中率75.0%] (2020)
4. 小加里-特伦特 — 9 [三分命中率75.0%] (2025)
4. 文斯-卡特 — 9 [三分命中率69.2%] (2001)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2001)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2020)
4. 克莱-汤普森 — 9 [三分球命中率 64.3%] (2018)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2019)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2020)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2021)
4. 唐特-迪温琴佐 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2024)
4. 达米安-利拉德 — 9 [三分球命中率 56.3%] (2021)
4. 雷克斯-查普曼 — 9 [三分球命中率 52.9%] (1997)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2018)
4. 博扬-博格达诺维奇 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2021)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 50.0%] (2009)
来源:X标签:
收藏
发表评论
暂无评论
ta的文章

两度领先两度被追平!利物浦2‑3费内巴切...
2026-11-05 17:41:43

不敌费内巴切后,伊拉奥拉点名批评利物浦三...
2026-11-05 17:41:29

愤怒的球迷抗议将让拉特克利夫不得不做出关...
2026-11-05 17:40:51

米体:米兰欧联对手费伦茨瓦罗斯全队工资仅...
2026-11-05 17:40:23

全市场:米兰追逐特雷索尔迪面临激烈竞争,...
2026-11-05 17:40:09

英媒:英超董事会5人将决定曼城处罚结果,...
2026-11-05 17:30:50

每体:科莫踢出赏心悦目的足球,小法引来欧...
2026-11-05 17:30:40

DO:卡里克获得球迷支持后,曼联高层意识...
2026-11-05 17:30:25

意媒:科莫欧冠拿到3胜排名第四,已锁定3...
2026-11-05 17:30:18

官方:金球奖得主凯恩与拜仁续约至2029...
2026-11-05 17:00:31

